Ціни на послуги кондиціонерів в місті Одеса
Ціни на ремонт кондиціонера
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 400 грн |
Чистка внутрішнього блоку | від 700 до 1000 грн |
Чистка зовнішнього блоку | від 800 до 1100 грн |
Наповнення фреоном | від 700 до 1400 грн |
Заміна компресора | від 1400 до 3000 грн |
Ремонт електронних плат | від 1000 до 2000 грн |
Заміна вентилятора | від 700 до 1400 грн |
Ремонт контролера | від 1300 до 2300 грн |
Заміна внутрішнього блоку | від 3000 до 5000 грн |
Заміна зовнішнього блоку | від 4000 до 6000 грн |
Ремонт трубопроводу | від 800 до 1500 грн |
Заміна трубопроводу | від 1500 до 2000 грн |
Ремонт конденсатора | від 800 до 1500 грн |
Заміна конденсатора | від 1500 до 3000 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Виклик та діагностика несправності (залежно від складності проблеми) (входить у вартість ремонту) | від 300 до 400 грн |
Чистка внутрішнього блоку | від 700 до 1000 грн |
Чистка зовнішнього блоку | від 800 до 1100 грн |
Наповнення фреоном | від 700 до 1400 грн |
Заміна компресора | від 1400 до 3000 грн |
Ремонт електронних плат | від 1000 до 2000 грн |
Заміна вентилятора | від 700 до 1400 грн |
Ремонт контролера | від 1300 до 2300 грн |
Заміна внутрішнього блоку | від 3000 до 5000 грн |
Заміна зовнішнього блоку | від 4000 до 6000 грн |
Ремонт трубопроводу | від 800 до 1500 грн |
Заміна трубопроводу | від 1500 до 2000 грн |
Ремонт конденсатора | від 800 до 1500 грн |
Заміна конденсатора | від 1500 до 3000 грн |
Ціни на обслуговування кондиціонера
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Одноразове обслуговування кондиціонера | від 700 до 1500 грн |
Заправка хладагенту (залежить від виду та кількості) | від 300 до 1500 грн |
Промивка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
Промивка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн |
Заміна фільтрів | від 500 до 1000 грн |
Вигляд робіт | Ціна, грн |
Одноразове обслуговування кондиціонера | від 700 до 1500 грн |
Заправка хладагенту (залежить від виду та кількості) | від 300 до 1500 грн |
Промивка внутрішнього блоку | від 700 до 1100 грн |
Промивка зовнішнього блоку | від 800 до 1200 грн |
Заміна фільтрів | від 500 до 1000 грн |
Ціни на встановлення кондиціонера
Вигляд робіт | Ціна, грн | |
Тип/Модель 5. Потужність до 2,5 кВт | від 2000 до 3500 грн | |
Тип/Модель 7. Потужність від 2 до 3,5 кВт | від 2400 до 3800 грн | |
Тип/Модель 9. Потужність від 2,5 до 5 кВт | від 2600 до 4000 грн | |
Тип/Модель 12. Потужність від 2,5 до 5,5 кВт | від 2800 до 4400 грн | |
Тип/Модель 18. Потужність від 3,5 до 5,5 кВт | від 2900 до 4600 грн | |
Тип/Модель 24. Потужність від 5,5 до 7,0 кВт | від 3000 до 4800 грн | |
Додаткова магістраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
1/4:1/2 | 550 грн | |
3/8:5/8 | 650 грн | |
Закладка магістралі стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
1/4:1/2 | 2600 грн | |
Штроблення бетон | 350грн м/п | |
Штроблення цегла | 200грн м/п | |
Штроблення піноблок | 200грн м/п |
Вигляд робіт | Ціна, грн | |
Тип/Модель 5. Потужність до 2,5 кВт | від 2000 до 3500 грн | |
Тип/Модель 7. Потужність від 2 до 3,5 кВт | від 2400 до 3800 грн | |
Тип/Модель 9. Потужність від 2,5 до 5 кВт | від 2600 до 4000 грн | |
Тип/Модель 12. Потужність від 2,5 до 5,5 кВт | від 2800 до 4400 грн | |
Тип/Модель 18. Потужність від 3,5 до 5,5 кВт | від 2900 до 4600 грн | |
Тип/Модель 24. Потужність від 5,5 до 7,0 кВт | від 3000 до 4800 грн | |
Додаткова магістраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
1/4:1/2 | 550 грн | |
3/8:5/8 | 650 грн | |
Закладка магістралі стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
1/4:1/2 | 2600 грн | |
Штроблення бетон | 350грн м/п | |
Штроблення цегла | 200грн м/п | |
Штроблення піноблок | 200грн м/п |
Наведені вище ціни з ремонту та обслуговування кондиціонерів не остаточні та можуть змінитися, залежно від дальності виїзду майстра та складності робіт. У вартість послуг не входить ціна на запчастини та додаткові матеріали. Приблизну вартість робіт майстер може назвати телефоном, а точну лише після огляду об'єкта.