Цены на услуги по кондиционерам в городе Одесса
Цены на ремонт кондиционера
Вид работ | Цена, грн | |
Вызов и диагностика неисправности (в зависимости от сложности проблемы) (входит в стоимость ремонта) | от 300 до 400 грн | |
Чистка внутреннего блока | от 700 до 1000 грн | |
Чистка наружного блока | от 800 до 1100 грн | |
Наполнение фреоном | от 700 до 1400 грн | |
Замена компрессора | от 1400 до 3000 грн | |
Ремонт электронных плат | от 1000 до 2000 грн | |
Замена вентилятора | от 700 до 1400 грн | |
Ремонт контроллера | от 1300 до 2300 грн | |
Замена внутреннего блока | от 3000 до 5000 грн | |
Замена внешнего блока | от 4000 до 6000 грн | |
Ремонт трубопровода | от 800 до 1500 грн | |
Замена трубопровода | от 1500 до 2000 грн | |
Ремонт конденсатора | от 800 до 1500 грн | |
Замена конденсатора | от 1500 до 3000 грн |
Вид работ | Цена, грн | |
Вызов и диагностика неисправности (в зависимости от сложности проблемы) (входит в стоимость ремонта) | от 300 до 400 грн | |
Чистка внутреннего блока | от 700 до 1000 грн | |
Чистка наружного блока | от 800 до 1100 грн | |
Наполнение фреоном | от 700 до 1400 грн | |
Замена компрессора | от 1400 до 3000 грн | |
Ремонт электронных плат | от 1000 до 2000 грн | |
Замена вентилятора | от 700 до 1400 грн | |
Ремонт контроллера | от 1300 до 2300 грн | |
Замена внутреннего блока | от 3000 до 5000 грн | |
Замена внешнего блока | от 4000 до 6000 грн | |
Ремонт трубопровода | от 800 до 1500 грн | |
Замена трубопровода | от 1500 до 2000 грн | |
Ремонт конденсатора | от 800 до 1500 грн | |
Замена конденсатора | от 1500 до 3000 грн |
Цены на обслуживание кондиционера
Вид работ | Цена, грн | |
Одноразовое обслуживание кондиционера | от 700 до 1500 грн | |
Заправка хладагента (зависит от вида и количества) | от 300 до 1500 грн | |
Промывка внутреннего блока | от 700 до 1100 грн | |
Промывка наружного блока | от 800 до 1200 грн | |
Замена фильтров | от 500 до 1000 грн |
Вид работ | Цена, грн | |
Одноразовое обслуживание кондиционера | от 700 до 1500 грн | |
Заправка хладагента (зависит от вида и количества) | от 300 до 1500 грн | |
Промывка внутреннего блока | от 700 до 1100 грн | |
Промывка наружного блока | от 800 до 1200 грн | |
Замена фильтров | от 500 до 1000 грн |
Цены на установку кондиционера
Вид работ | Цена, грн | |
Тип/Модель 5. Мощность до 2,5 кВт | от 2000 до 3500 грн | |
Тип/Модель 7. Мощность от 2 до 3,5 кВт | от 2400 до 3800 грн | |
Тип/Модель 9. Мощность от 2,5 до 5 кВт | от 2600 до 4000 грн | |
Тип/Модель 12. Мощность от 2,5 до 5,5 кВт | от 2800 до 4400 грн | |
Тип/Модель 18. Мощность от 3,5 до 5,5 кВт | от 2900 до 4600 грн | |
Тип/Модель 24. Мощность от 5,5 до 7,0 кВт | от 3000 до 4800 грн | |
Дополнительная магистраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
1/4:1/2 | 550 грн | |
3/8:5/8 | 650 грн | |
Закладка магистрали стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
1/4:1/2 | 2600 грн | |
Штробление бетон | 350грн м/п | |
Штробление кирпич | 200грн м/п | |
Штробление пеноблок | 200грн м/п |
Вид работ | Цена, грн | |
Тип/Модель 5. Мощность до 2,5 кВт | от 2000 до 3500 грн | |
Тип/Модель 7. Мощность от 2 до 3,5 кВт | от 2400 до 3800 грн | |
Тип/Модель 9. Мощность от 2,5 до 5 кВт | от 2600 до 4000 грн | |
Тип/Модель 12. Мощность от 2,5 до 5,5 кВт | от 2800 до 4400 грн | |
Тип/Модель 18. Мощность от 3,5 до 5,5 кВт | от 2900 до 4600 грн | |
Тип/Модель 24. Мощность от 5,5 до 7,0 кВт | от 3000 до 4800 грн | |
Дополнительная магистраль | 1/4:3/8 | 500 грн |
1/4:1/2 | 550 грн | |
3/8:5/8 | 650 грн | |
Закладка магистрали стандарт 3м | 1/4:3/8 | 2400 грн |
1/4:1/2 | 2600 грн | |
Штробление бетон | 350грн м/п | |
Штробление кирпич | 200грн м/п | |
Штробление пеноблок | 200грн м/п |